Size Chart

| TARTAN JACKET | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Torse | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 2 : Longueur du corps a partir du zip | 67 | 68 | 70 | 71.5 | 72.5 |
| 3 : Longueur bras, épaule à manche | 59 | 70 | 71 | 72 | 73 |

| HOODIE GRIS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Torse | 61.5 | 63 | 65 | 66.5 | 67.5 |
| 2 : Longueur du corps a partir du zip | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 3 : Longueur bras, épaule à manche | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |

| JEAN NOIR BALLON | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 TOUR DE TAILLE | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| 2 : LONGUEUR TOTAL | 101 | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 |

|
SWEATPANT GRIS |
S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 TOUR DE TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 2 : LONGUEUR TOTAL | 101 | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 |

| KNITWEAR | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Torse | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 2 : Longueur du corps a partir du zip | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 3 : Longueur bras, épaule à manche | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| HOODIE ZIP | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Torse | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 2 : Longueur du corps a partir du zip | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 3 : Longueur bras, épaule à manche | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|
CREWNECK |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Tour torse | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 2 : Longueur du corps à partir du zip | 61 |
63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 3 : Longueur bras, épaule a manche | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |

| CARGO BAGGY FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Tour de taille | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 49 |
| 2 : Longueur total | 100,5 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 |
| 3 : Ouverture jambe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| PANTALON JEAN | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Taille élastique | 37 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| 2 : Longueur côté | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 3 : 1/2 Bassin | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |

|
T-SHIRT |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Torse | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 2 : Longueur milieu dos | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |

|
CROP TOP |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : 1/2 Torse | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| 2 : Longueur milieu dos | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |

| DEBARDEUR | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| 1 : Longueur | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 2 : Longueur | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

| CAP STRAIGHT FIT | S/M | M/L | L/XL |
| TOUR DE TETE | 55,8 cm to 57.7 cm | 57.7 cm to 59,6 cm | 59,6 cm to 61,5 cm |