Size Chart
HOODIE ZIP | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Torse | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
2 : Longueur du corps a partir du zip | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
3 : Longueur bras, épaule à manche | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
JOGGING BAGGY FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : Longueur total | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
2 : Longueur côté | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CREWNECK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Tour torse | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
2 : Longueur du corps à partir du zip | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
3 : Longueur bras, épaule a manche | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
CARGO BAGGY FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Tour de taille | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 49 |
2 : Longueur total | 100,5 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 |
3 : Ouverture jambe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
JEAN BAGGY | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Taille élastique | 38 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |
2 : Longueur côté | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
3 : 1/2 Bassin | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
PANTALON JEAN | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Taille élastique | 37 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
2 : Longueur côté | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
3 : 1/2 Bassin | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
T-SHIRT |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Torse | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
2 : Longueur milieu dos | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
CROP TOP |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Torse | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
2 : Longueur milieu dos | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SHORT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Tour de taille | 40 | 41.5 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.5 |
2 : Entre jambe | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.7 |
3 : Largeur jambe | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 |
4 : ouverture jambe | 29.2 | 30 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 |
JERSEY | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : 1/2 Torse | 59 | 61.5 | 64 | 66.7 | 69 | 72 |
2 : Longueur | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70 |
3 Longueur manche | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 Ouverture manche | 21 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 28 |
DEBARDEUR | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1 : Longueur | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 |
2 : Longueur | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |